产品详情

产品详细参数:
| 燃气灶参数 | |
| 适用气源 | 液化气/天然气 |
| 额定压力 | 液化气2800Pa,天然气2000Pa |
| 热负荷 | 液化气:左:4.2kW 右:4.2kW |
| 天然气:左:4.5kW 右:4.5kW | |
| 点火方式 | 脉冲电子点火 |
| 熄火保护装置 | 热电偶熄火保护 |
| 灶眼数量 | 2 |
| 面板材质 | 钢化玻璃台面 |
| 进风方式 | 上进风 |
| 油烟机参数 | |
| 排风量 | 15m3/min |
| 风压 | 280Pa |
| 油烟机噪音 | 67dB(声功率级),55dB(声压级) |
| 排烟方向 | 侧吸下排 |
| 电机功率 | 200W |
| 油烟机照明功率 | 2*2W |
| 风管尺寸 | Φ180mm |
| 消毒柜参数 | |
| 消毒柜容量 | 120L |
| 消毒方式 | 臭氧消毒+紫外线消毒 |
| 消毒时间 | 120min |
| 消毒温度 | 60℃ |
| 烘干方式 | PTC烘干 |
| 烘干温度 | 60℃ |
| 烘干时间 | 60min |
| 碗架承重 | 上层:12kg,下层:12kg |
| 臭氧浓度 | ≥20mg/m3 |
| 消毒柜功率 | 290W |
| 烘干功率 | 290W |
| 整机参数 | |
| 系列名称 | 工程机系列 |
| 产品类型 | 一体式烟灶消 |
| 电源电压 | 220V |
| 总功率 | 495W |
| 能效等级 | 1级 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 按键类型 | 触摸控制 |
| 开孔尺寸 | 905*600*1310mm |
| 产品尺寸 | 900*600*1310mm |
| 产品重量 | 97kg |
| 产品附件 | |
| 包装清单 | 整机 x1 |
| Ф180出风管 x1 | |
| 出风口外接 x1 | |
| 止回阀 x1 | |
| 燃气管接头 x1 | |
| 集油盒 x1 | |
| 炉架 x2 | |
| 聚能盘 x2 | |
| Ф180卡箍 x2 | |
| Ф17卡箍 x2 | |
| 螺钉附件包 x1 | |
| 说明书 x1 | |
| 保修卡 x1 | |
| 电源线 x1 |
10秒获取帅丰集成灶投资预算