- 首页  > 
- 产品展示  > 
- 奥普 7F(天然气)
产品详情

产品详细参数:
| 燃气灶参数 | |
| 适用气源 | 天然气 |
| 额定压力 | 2000Pa |
| 热负荷 | 左:4.2kW 右:4.2kW |
| 点火方式 | 脉冲点火 |
| 熄火保护装置 | 热电偶熄火保护 |
| 灶眼数量 | 2 |
| 面板材质 | 不锈钢+钢化玻璃台面 |
| 进风方式 | 上下进风 |
| 油烟机参数 | |
| 排风量 | 14±1m3/min |
| 排烟方向 | 侧吸下排 |
| 电机功率 | 200W |
| 油烟机其他参数 | 全封闭静谧电机 |
| 消毒柜参数 | |
| 消毒柜容量 | 75L |
| 消毒方式 | 臭氧消毒+紫外线消毒 |
| 消毒时间 | 自定义 |
| 消毒柜功率 | 10W |
| 烘干功率 | 300W |
| 消毒柜其他参数 | 储藏柜:10L |
| 整机参数 | |
| 产品类型 | 一体式烟灶消 |
| 电源电压 | AC220V/50Hz |
| 总功率 | 510W |
| 能效等级 | 1级 |
| 按键类型 | 触摸控制,APP控制 |
| 产品尺寸 | 898*600*1328mm |
| 其它特点 | 上置式操作系统 |
| 安全防护:漏电保护,漏水防护,熄火防护,气电分离 |
10秒获取奥普集成灶投资预算