产品详情

产品详细参数:
| 燃气灶参数 | |
| 适用气源 | 液化气/天然气 |
| 额定压力 | 液化气2800Pa,天然气2000Pa |
| 热负荷 | 左:4.2kW 右:4.2kW |
| 点火方式 | 脉冲点火 |
| 熄火保护装置 | 热电偶熄火保护 |
| 灶眼数量 | 2 |
| 面板材质 | 钢化玻璃台面 |
| 进风方式 | 上下进风 |
| 油烟机参数 | |
| 排风量 | 17±10%m3/min |
| 风压 | ≥300Pa |
| 排烟方向 | 左右两面均可 |
| 电机功率 | 280W |
| 油烟机照明功率 | 12W |
| 蒸箱参数 | |
| 蒸箱容量 | 60L |
| 加热方式 | 加热管加热 |
| 控制方式 | 触摸按键 |
| 蒸箱照明功率 | 25W |
| 蒸箱总功率 | 3123W |
| 蒸箱其他参数 | 蒸箱温度范围:40-120℃ |
| 烤箱温度范围:50-230℃ | |
| 炉内风扇:18W | |
| 3D蒸汽烤,蒸烤一体,防凝加热顶 | |
| 整机参数 | |
| 产品类型 | 一体式烟灶蒸烤 |
| 电源电压 | AC220V/50Hz |
| 能效等级 | 1级 |
| 按键类型 | 触摸控制+旋钮 |
| 开孔尺寸 | 905*600*805mm |
| 产品尺寸 | 900*614*1295mm |
| 其它性能 | 顶部置物台,热菜保温 |
| 产品附件 | |
| 包装清单 | 双气玻璃蒸烤箱款 x1 |
| 出风罩 x1 | |
| 锅支架 x2 | |
| 止逆风门 x1 | |
| 燃烧器 x2 | |
| 排风管 x1 | |
| 大抱箍 x2 | |
| 电源线 x1 | |
| 说明书 x1 | |
| 蒸盘 x1 | |
| 接油盘 x1 | |
| 清洁海绵 x1 | |
| M5X10螺钉 x2 | |
| M416螺钉 x4 | |
| 烤架 x1 |
10秒获取火星人集成灶投资预算